そこで、主要路線の主要運賃別にプレミアムポイントを一覧表にまとめてみました。
「修行とはいえ、沖縄だけじゃつまらない。」
「あの路線は距離が長そうだけど、プレミアムポイントはどのくらいかな?」
「他にどこか修行に最適な路線はないかな?」
といった時に少しでもお役に立てればと思います。
最近調べた中では2016年1月、2月の羽田=鹿児島の夕方に鹿児島に向かう便の「プレミアム旅割28」が20,000円を切るケースがあり、1,902PP獲得できるので、PP単価が10円台と羽田=那覇の「プレミアム旅割28」とそん色のないPP単価をはじき出す便もあります。
また、2月下旬の羽田=那覇の普通席「旅割75」が夕方の那覇行き限定ですが、10,000円を切る便もあり、PP単価が約6.6円というケースもあります。
このように、思いがけずPP単価が安い特定の路線、時間帯でお得な便があります。
主要路線・長距離路線のプレミアムポイント
路線 | プレミアム特割/ プレミアム旅割28/ プレミアム株主優待割引 |
海外乗継割引スペシャル/ 国際航空券(国内区間) |
特割/株主優待割引 | 旅割21/旅割28/旅割45/ 旅割55/旅割60/旅割75/ いっしょにマイル割(同行者) |
||
羽田発着路線 | ||||||
羽田 | ⇔ | 新千歳 | 1,675 | 1,020 | 1,165 | 765 |
羽田 | ⇔ | 小松 | 927 | 422 | 716 | 316 |
羽田 | ⇔ | 大阪 | 1,100 | 560 | 820 | 420 |
羽田 | ⇔ | 岡山 | 1,290 | 712 | 934 | 534 |
羽田 | ⇔ | 広島 | 1,435 | 828 | 1,021 | 621 |
羽田 | ⇔ | 高松 | 1,285 | 708 | 931 | 531 |
羽田 | ⇔ | 松山 | 1,495 | 876 | 1,057 | 657 |
羽田 | ⇔ | 福岡 | 1,817 | 1,134 | 1,250 | 850 |
羽田 | ⇔ | 長崎 | 1,925 | 1,220 | 1,315 | 915 |
羽田 | ⇔ | 鹿児島 | 1,902 | 1,202 | 1,301 | 901 |
羽田 | ⇔ | 那覇 | 2,860 | 1,968 | 1,876 | 1,476 |
羽田 | ⇔ | 石垣 | 3,460 | 2,448 | 2,236 | 1,836 |
その他路線 | ||||||
新千歳 | ⇔ | 中部 | 1,935 | 1,228 | 1,321 | 921 |
新千歳 | ⇔ | 大阪 | 2,065 | 1,332 | 1,399 | 999 |
新千歳 | ⇔ | 福岡 | 2,605 | 1,764 | 1,723 | 1,323 |
新千歳 | ⇔ | 那覇 | 3,892 | 2,794 | 2,495 | 2,095 |
大阪 | ⇔ | 仙台 | 1,390 | 792 | 994 | 594 |
大阪 | ⇔ | 那覇 | 2,247 | 1,478 | 1,508 | 1,108 |
大阪 | ⇔ | 石垣 | 2,822 | 1,938 | 1,853 | 1,453 |
中部 | ⇔ | 福岡 | 1,335 | 748 | 961 | 561 |
中部 | ⇔ | 那覇 | 2,422 | 1,618 | 1,613 | 1,213 |
中部 | ⇔ | 石垣 | 3,010 | 2,088 | 1,966 | 1,566 |
成田 | ⇔ | 新千歳 | 1,675 | 1,020 | 1,165 | 765 |
成田 | ⇔ | 大阪 | 1,100 | 560 | 820 | 420 |
成田 | ⇔ | 福岡 | 1,817 | 1,134 | 1,250 | 850 |
那覇 | ⇔ | 仙台 | 3,225 | 2,260 | 2,095 | 1,695 |
那覇 | ⇔ | 成田 | 2,860 | 1,968 | 1,876 | 1,476 |
那覇 | ⇔ | 福岡 | 1,742 | 1,074 | 1,205 | 805 |
※一部路線ではプレミアムクラスの設定がない場合があります。